200만 누적 판매로 검증된 오늘쉐이크
품절대란으로 줄서서 사는 띵커바디 도시락
감칠맛 가득 오늘곤약면까지
30끼 구성에
1끼 평균 2,660원으로
가벼운 가격과 칼로리로 준비했어요 :)


상품정보고시 | 띵커바디 식단관리 도시락 6종 |
---|---|
제품명 | 곤약야채현미밥&차슈간장조림 |
내용량/열량 | 204g / 398Kcal |
식품의 유형 | 즉석조리식품 |
원재료명 및 함량 | 곤약야채현미밥 58.8% [쌀(국내산)29.97%,현미(국내산)22.85%,알알이곤약18.43%{정제수,구약분(중국산),혼합제제,수산화칼슘},피망9.22%그린빈스6.45%,브로콜리4.33%,스위트콘(곡류가공품),검정콩,카놀라유],차슈 24.5% [돼지삼겹살(수입산)90%, 소스류 10%(백설탕,미림향,간장,대파,마늘,물엿,생강,후추 카라멜색소)],스크램블드에그 7.4%[ 계란74%(국산), 식물성유지[대두유:외국산(미국,아르헨티나,중국 등)], 변성전분, 설탕,혼합분유[혼합탈지분유(네덜란드산)],유청유당분말(미국산),산도조절제, 글리신,혼합제제],미니당근 4.9%(스페인산), 혼합야채 4.4% [ 당근(중국산)22%, 완두(중국산)22%,그린빈스(중국산)22%, 옥수수(중국산)22%, 대두] |
알레르기 물질 함유 | 계란,대두,우유,조개류(굴),돼지고기 함유 |
유통기한 | 상단 표기일까지(연,월,일) |
포장재질 | 폴리프로필렌(PP) |
라벨 | 폴리에틸렌(PE) : 사용 후 포장재는 반드시 분리배출하여 주십시오. |
제조원 | (주)다솜푸드/경기도 김포시 홍도평로 137-89 (주)수지스링크/경기도 파주시 월롱면 황소바위길 342-46 |
유통전문판매원 | (주)푸디버스, 서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 (주)쿠캣, 서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 |
품목보고번호 | 20160363323-74 201703562463 |
보관방법 | -18℃ 이하 냉동보관 |
소비자 상담실 | 02-6204-9093 |
반품 및 교환장소 | 본사 및 구입처 |
영양성분 | 총 내용량 204g (398kcal) 탄수화물 37g(11%), 당류 2.24g(2%), 단백질 18g(32%), 지방 20g(37%), 포화지방 4.7g(31%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 117mg(39%), 나트륨 366mg(18%) *% 영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치 (2,000Kcal)에 대한 비율 |
주의문구 | ∙ 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. ∙ 이 제품은 난류(계란), 우유, 돼지고기, 대두, 밀, 토마토, 새우를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고있습니다. ∙ 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. ∙ 부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 |
제품명 | 시래기나물귀리밥&매콤낙지볶음 |
---|---|
내용량/열량 | 212g / 306Kcal |
식품의 유형 | 즉석조리식품 |
원재료명 | 시래기표고밥 56.6%[ 쌀(국산) 50.9%, 무청시래기나물23.49%(국산),보리7.83%(국산),건표고슬라이스1.17%(국산),소스1,2, 대파,무말랭이,들기름,양조간장,현미유,설탕,마늘), 귀리 7.1%(캐나다), 낙지볶음 25.9%[ 낙지(중국산)81.66%,고추가루(중국산,베트남산)6.43%,정제수4.97%,백설탕4.29%,다시다,쇠고기시즈닝,굴소스,L-글루탐산나트륨,후추,겨자,소금,간장,커피,파프리카 원액], 브로콜리 4.7%(중국), 병아리콩 5.7% |
알레르기 물질 함유 | 대두,밀,우유,쇠고기,닭고기,조개류(굴) 함유 |
유통기한 | 상단 표기일까지(연,월,일) |
포장재질 | 폴리프로필렌(PP) |
라벨 | 폴리에틸렌(PE) : 사용 후 포장재는 반드시 분리배출하여 주십시오. |
제조원 | (주)다솜푸드/경기도 김포시 홍도평로 137-89 (주)수지스링크/경기도 파주시 월롱면 황소바위길 342-46 |
유통전문판매원 | (주)푸디버스, 서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 (주)쿠캣, 서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 |
품목보고번호 | 20160363323-75 201703562461 |
보관방법 | -18℃ 이하 냉동보관 |
소비자 상담실 | 02-6204-9093 |
반품 및 교환장소 | 본사 및 구입처 |
영양성분 | 총 내용량 212g (306kcal) 탄수화물 46g(14%), 당류 5g(5%), 단백질 14g(26%), 지방 6g(12%), 포화지방 0g(1%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 83mg(27%), 나트륨 469mg(23%) *% 영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치 (2,000Kcal)에 대한 비율 |
주의문구 | ∙ 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. ∙ 이 제품은 난류(계란), 우유, 돼지고기, 대두, 밀, 토마토, 새우를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고있습니다. ∙ 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. ∙ 부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 |
제품명 | 곤드레나물밥&단짠불고기 |
---|---|
내용량/열량 | 225g / 323Kcal |
식품의 유형 | 즉석조리식품 |
원재료명 | 곤드레나물밥57.8%[쌀65.13%(국산),건곤드레(국산)25.05%,정제소금,채종유,소스류(냉동밥조미액),참기름], 서울식불고기31.1%[소고기(불고기용:호주산)55.17%,전통불고기양념29.36%{음료베이스,간양파,불고기베이스,미림,간마늘,혼합간장,백설탕.과채퓨레페이스트},양파(국산),대파(중국산),당근(중국산)], 혼합야채 6.7%(중국산)[옥수수,당근,완두콩,그린빈스], 표고버섯 4.4%(중국산) |
알레르기 물질 함유 | 밀,대두,우유,소고기 함유 |
유통기한 | 상단 표기일까지(연,월,일) |
포장재질 | 폴리프로필렌(PP) |
라벨 | 폴리에틸렌(PE) : 사용 후 포장재는 반드시 분리배출하여 주십시오. |
제조원 | (주)다솜푸드/경기도 김포시 홍도평로 137-89 (주)수지스링크/경기도 파주시 월롱면 황소바위길 342-46 |
유통전문판매원 | (주)푸디버스, 서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 (주)쿠캣, 서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 |
품목보고번호 | 20160363323-76 201703562462 |
보관방법 | -18℃ 이하 냉동보관 |
소비자 상담실 | 02-6204-9093 |
반품 및 교환장소 | 본사 및 구입처 |
영양성분 | 총 내용량 225g (323kcal) 탄수화물 51g(16%), 당류 4.5g(5%), 단백질 13.5g(25%), 지방 7.4g(14%), 포화지방 0.23g(2%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 26.8mg(9%), 나트륨 381mg(19%) *% 영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치 (2,000Kcal)에 대한 비율 |
주의문구 | ∙ 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. ∙ 이 제품은 난류(계란), 우유, 돼지고기, 대두, 밀, 토마토, 새우를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고있습니다. ∙ 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. ∙ 부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 |
제품명 | 다섯가지나물밥&춘천닭갈비 |
---|---|
내용량/열량 | 215g / 341Kcal |
식품의 유형 | 즉석조리식품 |
원재료명 | 다섯가지나물밥60.5%[쌀(국내산)44.72%,취나물(국내산)12.38%,콩나물(중국산)8.26%,양파(국내산),애호박,냉동밥조미액,고사리나물,도라지나물,표고버섯,당근,채종유,참기름,마늘,참나물], 춘천닭갈비 27.9%[닭정육(수입산)60%, 닭갈비소스40%(물엿,고추가루,미림향,다진양파,콜라원액), 양배추], 단호박 2.3%, 혼합야채(중국산) 4.7%[당근22%,완두22%,그린빈스22%,옥수수22%,대두], 브로콜리 4.7% |
알레르기 물질 함유 | 밀,대두,우유,닭고기,소고기 함유 |
유통기한 | 상단 표기일까지(연,월,일) |
포장재질 | 폴리프로필렌(PP) |
라벨 | 폴리에틸렌(PE) : 사용 후 포장재는 반드시 분리배출하여 주십시오. |
제조원 | (주)다솜푸드/경기도 김포시 홍도평로 137-89 (주)수지스링크/경기도 파주시 월롱면 황소바위길 342-46 |
유통전문판매원 | (주)푸디버스, 서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 (주)쿠캣, 서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 |
품목보고번호 | 2016363323-77 201703562464 |
보관방법 | -18℃ 이하 냉동보관 |
소비자 상담실 | 02-6204-9093 |
반품 및 교환장소 | 본사 및 구입처 |
영양성분 | 총 내용량 215g (341kcal) 탄수화물 41g(12%), 당류 5g(5%), 단백질 14g(25%), 지방 13g(24%), 포화지방 2g(17%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 58mg(19%), 나트륨 369mg(18%) *% 영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치 (2,000Kcal)에 대한 비율 |
주의문구 | ∙ 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. ∙ 이 제품은 난류(계란), 우유, 돼지고기, 대두, 밀, 토마토, 새우를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고있습니다. ∙ 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. ∙ 부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 |
제품명 | 퀴노아영양밥&커리소스스테이크 |
---|---|
내용량/열량 | 210g / 389Kcal |
식품의 유형 | 즉석조리식품 |
원재료명 | 퀴노아영양밥61.9%[쌀55.64%(국산),무10.5%(국산),병아리콩8.98(미국),옥수수유,백설탕,볶은레드퀴노아4.2%(페루산),아몬드슬라이스3.15%,찹쌀3.11%,기장쌀2.25%,메밀후레이크1.05%], 두부스테이크23.8%[돼지고기(국내산)38.67%,두부(국내산)22.6%,양파5.6%,빵가루3.6%,분리대두단백,돼지갈비소스엔,대파,마늘,당근,옥수수전분,설탕,바베큐맛시즈닝,정제소금,후추가루], 토마토커리소스 9.5% [ 토마토페이스트15%(토마토99.95%(미국산),토마토케챱8%,양파(국산)6%,설탕3%, 변성전분,커리파우어2.2%, 비프페이스트, 마늘,옥수수기름,L-글루탐산나트륨,바질 오레가노후레이크], 표고버섯(중국산)4.8% |
알레르기 물질 함유 | 돼지고기,메밀,밀,대두,토마토,소고기 함유 |
유통기한 | 상단 표기일까지(연,월,일) |
포장재질 | 폴리프로필렌(PP) |
라벨 | 폴리에틸렌(PE) : 사용 후 포장재는 반드시 분리배출하여 주십시오. |
제조원 | (주)다솜푸드/경기도 김포시 홍도평로 137-89 (주)수지스링크/경기도 파주시 월롱면 황소바위길 342-46 |
유통전문판매원 | (주)푸디버스, 서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 (주)쿠캣, 서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 |
품목보고번호 | 20160363323-78 201703562466 |
보관방법 | -18℃ 이하 냉동보관 |
소비자 상담실 | 02-6204-9093 |
반품 및 교환장소 | 본사 및 구입처 |
영양성분 | 총 내용량 210g (389kcal) 탄수화물 53g(17%), 당류 9.9g(10%), 단백질 13g(23%), 지방 14g(26%), 포화지방 2.5g(17%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 22.9mg(8%), 나트륨 570mg(29%) *% 영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치 (2,000Kcal)에 대한 비율 |
주의문구 | ∙ 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. ∙ 이 제품은 난류(계란), 우유, 돼지고기, 대두, 밀, 토마토, 새우를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고있습니다. ∙ 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. ∙ 부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 |
제품명 | 사천중화볶음밥&치즈함박 |
---|---|
내용량/열량 | 217g / 390Kcal |
식품의 유형 | 즉석조리식품 |
원재료명 | 사천중화볶음밥 50.7%[쌀54.39%(국산), 새우8.37%(외국산; 베트남,태국,중국), 양파7.11%(국산),당근,청양고추,자숙오징어,피망,베이컨류,옥수수기름,대파,복합조미식품,마늘,혼합간장,L-글루탐산나트륨], 미니함박 32.3%[ 돼지고기46.5%(국내산), 양파19.4%(국내산), 소고기15.5%(호주산), 건식빵가루,마늘,돼지갈비양념,계란,굴소스,혼합간장,우스타소스,흑설탕,미림,물엿,맛소금,카라멜색소,후추가루], 피자소스 6.9%[ 정제수,토마토페이스트(토마토:중국산),설탕,양파(국산),기타과당,변성전분,정제소금(국산),발효식초,마늘분태,콩기름,고추가루(중국산),L-글루탐산나트륨], 자연치즈 3.2%[모짜렐라치즈(외국산(독일산,폴란드산,미국산 등) 79.2%, 고다치즈(뉴질랜드산) 19.8%], 냉동아보카도 6.9%( 아보카도99.63%,정제염,비타민C,구연산) |
알레르기 물질 함유 | 돼지고기,쇠고기,새우,오징어,밀,대두,우유,조개류(굴),토마토 함유 |
유통기한 | 상단 표기일까지(연,월,일) |
포장재질 | 폴리프로필렌(PP) |
라벨 | 폴리에틸렌(PE) : 사용 후 포장재는 반드시 분리배출하여 주십시오. |
제조원 | (주)다솜푸드/경기도 김포시 홍도평로 137-89 (주)수지스링크/경기도 파주시 월롱면 황소바위길 342-46 |
유통전문판매원 | (주)푸디버스, 서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 (주)쿠캣, 서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 |
품목보고번호 | 20160363323-79 201703562465 |
보관방법 | -18℃ 이하 냉동보관 |
소비자 상담실 | 02-6204-9093 |
반품 및 교환장소 | 본사 및 구입처 |
영양성분 | 총 내용량 217g (390kcal) 탄수화물 43g(13%), 당류 5g(5%), 단백질 14g(26%), 지방 18g(33%), 포화지방 4.3g(29%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 46.4mg(16%), 나트륨 670mg(34%) *% 영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치 (2,000Kcal)에 대한 비율 |
주의문구 | ∙ 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. ∙ 이 제품은 난류(계란), 우유, 돼지고기, 대두, 밀, 토마토, 새우를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고있습니다. ∙ 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. ∙ 부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 |
더욱 노력하여 맛과 품질 모두 뛰어난 상품으로 더 많은 분들 입맛에 만족드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
후기 적립금은 [우측 상단 메뉴>적립금>적립금 내역] 에서 확인해 주시기 바랍니다.
즐겁고 행복한 하루 보내세요♥