상품정보고시 | 쿠캣 교자 3종 |
---|---|
제품명 | 사천 마라 교자 |
내용량/열량 | 420g / 1,020Kcal |
식품의 유형 | 만두(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
특정성분 | 마라소스 6.44% |
원재료명 | 돼지고기(국산), 밀가루(밀/호주산, 미국산), 혼합제제1(타피오카전분, 글루텐, 말토덱스트린, 밀가루), 양파(국산), 배추(국산), 마라소스1(대두유, 고추, 두반장, 염장고추, 산초)6.44%, 부추, 두부, 대두단백, 대파, 마늘, 백설탕, 변성전분1, 참기름, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 우골농축액, 변성전분2, 건무, 혼합제제2(타피오카전분, 말토덱스트린), 복합조미식품1, 복합조미식품2, 고춧가루(베트남산), 소스2, 분리대두단백, 복합조미식품3, 복합조미식품4, 후추가루, 생강가루, 정제소금, 식용유지가공품, 말토덱스트린, 감자분말, 기타가공품, 혼합제제3(산도조절제) |
알레르기 물질 함유 | 밀, 돼지고기, 닭고기, 대두, 쇠고기, 우유, 땅콩 함유 이 제품은 메밀, 토마토, 조개류(굴, 홍합,바지락), 오징어, 계란, 복숭아, 새우, 게를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
유통기한 | 하단 별도 표기일까지 |
포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
제조원 | (주)아하식품/충북 청주시 청원구 북이면 대율내추길 44 |
유통전문판매원 | (주)쿠캣/ 서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 |
품목보고번호 | 20050415028-380 |
보관방법 | -18ºC 이하 냉동보관 |
소비자 상담실 | 02-6204-9093 |
반품 및 교환장소 | 본사 및 구입처 |
영양성분 | 총 내용량 420g / 열량 1,020Kcal 나트륨 1,670mg(84%), 탄수화물 89g(27%), 당류 3g(3%), 지방 57g(106%), 포화지방 2g(13%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 58mg(19%), 단백질 37g(67%) *% 영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치 (2,000Kcal)에 대한 비율 |
주의문구 | ∙ 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. ∙ 냉동식품이므로 조리방법에 따라 반드시 가열하여 드십시오. ∙조리 후 바로 드실 경우 제품이 뜨거우니 주의하십시오. ∙ 부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 |
제품명 | 육즙 팡팡 교자 |
---|---|
내용량/열량 | 420g /710Kcal |
식품의 유형 | 만두(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
특정성분 | 돼지고기 36.46% |
원재료명 | 돼지고기(국산), 밀가루1(밀:미국산,캐나다산), 밀가루2(밀:호주산),부추(국산), 대파, 양파, 양배추, 당면, 난백, 설탕, 소스1, 건무, 양조간장, 건표고버섯, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 감자전분, 기타가공품1, 마늘, 소스2, 한주소금, 기타가공품2, 젤라틴, 청양고추, 참기름, 곡류가공품1, 복합조미식품1, 소스3, 곡류가공품2, 찹쌀가루, 복합조미식품2, 후추분말, 생강, 향신료조제품 |
알레르기 물질 함유 | 밀, 돼지고기, 대두, 닭고기, 쇠고기, 새우, 우유, 계란, 조개류(굴) 함유 이 제품은 메밀, 토마토, 조개류(굴, 홍합,바지락), 오징어, 계란, 복숭아, 새우, 게를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
유통기한 | 별도 표기일까지 |
포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
제조원 | (주)세린식품/강원도 춘천시 퇴계농공로 76 |
유통전문판매원 | (주)쿠캣/서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 |
품목보고번호 | 20100380269444 |
보관방법 | -18ºC 이하 냉동보관 |
소비자 상담실 | 02-6204-9093 |
반품 및 교환장소 | 본사 및 구입처 |
영양성분 | 총 내용량 420g / 열량 710Kcal 나트륨 1,860mg(93%), 탄수화물 62g(19%), 당류 6g(6%), 지방 38g(70%), 포화지방 13g(87%), 트랜스지방 0.5g 미만, 콜레스테롤 70mg(23%), 단백질 30g(55%) *% 영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치 (2,000Kcal)에 대한 비율 |
주의문구 | ∙ 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. ∙ 냉동식품이므로 조리방법에 따라 반드시 가열하여 드십시오. ∙조리 후 바로 드실 경우 제품이 뜨거우니 주의하십시오. ∙ 부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 |
제품명 | 매콤 김치 교자 |
---|---|
내용량/열량 | 420g / 720 Kcal |
식품의 유형 | 만두(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
특정성분 | 김치 18.24% |
원재료명 | 김치 [배추(국산), 새우젓, 멸치액젓,고춧가루(중국산), 대파], 돼지고기(국산), 밀가루1(밀:미국산,캐나다산),밀가루2(밀:호주산),대두단백, 양파, 당면, 두부, 부추, 대파, 건무, 복합조미식품1, 마늘, 감자전분, 기타가공품1, 복합조미식품2, 설탕, 정제소금, 양조간장, 곡류가공품, 고춧가루, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 복합조미식품3, 혼합제제(변성전분, 말토덱스트린), 찹쌀가루, 기타가공품2, 후추분말, 참기름 |
알레르기 물질 함유 | 밀, 돼지고기, 대두, 닭고기, 쇠고기, 새우, 우유, 계란, 조개류(굴) 함유 이 제품은 메밀, 토마토, 조개류(굴, 홍합,바지락), 오징어, 계란, 복숭아, 새우, 게를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
유통기한 | 별도 표기일까지 |
포장재질 | 폴리에틸렌(받침,유산지) |
제조원 | (주)세린식품/강원도 춘천시 퇴계농공로 76 |
유통전문판매원 | (주)쿠캣/서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 |
품목보고번호 | 20100380269440 |
보관방법 | 냉동보관 |
소비자 상담실 | 02-6204-9093 |
반품 및 교환장소 | 본사 및 구입처 |
영양성분 | 총 내용량 420g / 열량 720Kcal 나트륨 2,220mg(111%), 탄수화물 78g(24%), 당류 8g(8%), 지방 34g(63%), 포화지방 13g(87%), 트랜스지방 0.5g 미만, 콜레스테롤 35mg(12%), 단백질 25g(45%) *% 영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치 (2,000Kcal)에 대한 비율 |
주의문구 | ∙ 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. ∙ 냉동식품이므로 조리방법에 따라 반드시 가열하여 드십시오. ∙조리 후 바로 드실 경우 제품이 뜨거우니 주의하십시오. ∙ 부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 |
더욱 노력하여 맛과 품질 모두 뛰어난 상품으로 더 많은 분들 입맛에 만족드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
후기 적립금은 [우측 상단 메뉴>적립금>적립금 내역] 에서 확인해 주시기 바랍니다.
즐겁고 행복한 하루 보내세요♥