맛과 식감, 모양까지 세 마리 토끼를 잡았어요.
빵인지 고구마인지 진짜와 비교해보는 재미에,
쫀득한 식감 속 달콤한 진짜 고구마가 한 가득.
맛있고 든든해 아침식사 대용으로 제격이에요.
제품명 | 쿠캣 고구마빵 |
---|---|
내용량/열량 | 600g (120g × 5개입) / 1,525kcal |
식품의 유형 | 빵류 (가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) |
특정성분 | 고구마 35% |
원재료명 및 함량 | 조림류35%[백물앙금{흰강낭콩(외국산:미국산,캐나다산,중국산 등),산성아황산나트륨(표백제/아황산류)}, 가공냉동고구마28.2%(고구마100%/중국산),설탕,고구마다이스7%(고구마80%/중국산),물엿] 서류가공품①22.08%(고구마100%/인도네시아산),혼합제제①(태국/히드록시프로필전분,설탕분말,탈지분유) 혼합제제②(태국/히드록시프로필인산이전분,파우더슈가),계란,물엿, 마가린(가공유지,프리페어드에드블펫,유크림,정제소금,기타가공품), 정제수,서류가공품②1.25%(자색고구마100%/국산),콩식용유,가공소금 |
알레르기 물질 함유 | 아황산류, 대두 우유, 계란 |
유통기한 | 제조일로부터 냉동보관 6개월 |
포장재질 | PP(폴리프로필렌), 종이 |
제조원 | (주)홍두당/대구 중구 경상감영길 25 |
유통전문판매원 | (주)푸디버스/서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 |
품목보고번호 | 20160158491-51 |
보관방법 | 냉동보관 |
소비자 상담실 | 02-6024-9093 |
반품 및 교환장소 | 본사 및 구입처 |
영양성분 | 총 5회 제공량(600g) 1회 제공량 120g, 1개당 305Kcal 탄수화물 59g(18%), 당류 25g(25%), 지방 6g(11%), 포화지방 3g(20%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 7mg(2%), 단백질 3g(5%) *% 영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치 (2,000Kcal)에 대한 비율 |
주의문구 | ∙ 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. ∙ 이 제품은 밀, 돼지고기, 땅콩, 토마토, 호두 등을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ∙ 부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 |
더욱 더 노력하여 더 많은 분들 입맛에 만족드릴 수 있는 상품을 위해서 최선을 다하겠습니다.
후기 적립금은 [우측 상단 메뉴>적립금>적립금 내역] 에서 확인해 주세요.
즐겁고 행복한 하루 보내세요♥