상큼한 레몬과 쌉싸름한 진저의 조화
기분 좋은 청량감과 함께
더 개운한 매력을 느낄 수 있어요.
입 안 텁텁함없이 끝맛이 깔끔하게 떨어져요.
*리뉴얼을 통해, 기존 레몬진저보다 진저향이
더 풍부해졌어요!
상품정보고시 | 데이오프 콤부차 |
---|---|
제품명 | 데이오프 콤부차 오리지날 |
내용량/열량 | 355 ml (80 kcal) |
식품의 유형 | 탄산음료 |
원재료명 | 정제수, 유기농 사탕수수원당 6.33%(브라질산), 유기농 녹차 0.5%(국내산), 이산화탄소, 효모 |
유통기한 | 제조일로부터 12개월 |
포장재질 | 알미늄 캔 |
제조원 | (주)부루구루/경기도 남양주시 화도읍 가곡로 88번길 |
유통전문판매원 | (주)쿠캣/서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 |
품목보고번호 | 2018034857011 |
보관방법 | 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관 |
소비자 상담실 | 1668-3525 |
반품 및 교환장소 | 판매원 및 구입처 |
영양성분 | 탄수화물 20g(6%), 당류 16g(16%), 지방 0g(0%), 포화지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg(0%) *% 영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치 (2,000Kcal)에 대한 비율 |
주의문구 | ∙ 용기가 변형,팽창,손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시오. ∙ 이 제품은 우유,밀,토마토,복숭아를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ∙ 직사광선을 피해 서늘한 곳에 얼지 않게 보관하시고, 개봉 후에는 빨리 드십시오. ∙ 제품 및 용기의 파손의 우려가 있으니 차내 등 고온의 밀폐공간에 보관하거나, 데우지 마십시오. ∙ 본 제품은 소비자 기본법의 일반적 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 교환 등 보상을 받을 수 있습니다. ∙ 부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 |
제품명 | 데이오프 콤부차 레몬&진저 |
---|---|
내용량/열량 | 355 ml (70 kcal) |
식품의 유형 | 탄산음료 |
원재료명 | 정제수, 유기농 사탕수수원당 6.33%(브라질산), 생강농축액(국내산), 레몬농축액(이스라엘산), 유기농 녹차 0.5%(국내산), 이산화탄소, 효모 |
유통기한 | 제조일로부터 12개월 |
포장재질 | 알미늄 캔 |
제조원 | (주)부루구루/경기도 남양주시 화도읍 가곡로 88번길 |
유통전문판매원 | (주)쿠캣/서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 |
품목보고번호 | 2018034857012 |
보관방법 | 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관 |
소비자 상담실 | 1668-3525 |
반품 및 교환장소 | 판매원 및 구입처 |
영양성분 | 탄수화물 17g(5%), 당류 14g(14%), 지방 0g(0%), 포화지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg(0%) *% 영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치 (2,000Kcal)에 대한 비율 |
주의문구 | ∙ 용기가 변형,팽창,손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시오. ∙ 이 제품은 우유,밀,토마토,복숭아를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ∙ 직사광선을 피해 서늘한 곳에 얼지 않게 보관하시고, 개봉 후에는 빨리 드십시오. ∙ 제품 및 용기의 파손의 우려가 있으니 차내 등 고온의 밀폐공간에 보관하거나, 데우지 마십시오. ∙ 본 제품은 소비자 기본법의 일반적 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 교환 등 보상을 받을 수 있습니다. ∙ 부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 |
제품명 | 데이오프 콤부차 라즈베리 |
---|---|
내용량/열량 | 355 ml (85 kcal) |
식품의 유형 | 탄산음료 |
원재료명 | 정제수, 유기농 사탕수수원당 6.33%(브라질산), 라즈베리농축액(미국산), 유기농 녹차 0.5%(국내산), 이산화탄소, 효모 |
유통기한 | 제조일로부터 12개월 |
포장재질 | 알미늄 캔 |
제조원 | (주)부루구루/경기도 남양주시 화도읍 가곡로 88번길 |
유통전문판매원 | (주)쿠캣/서울시 강남구 영동대로 112길 36, 3층 |
품목보고번호 | 2018034857036 |
보관방법 | 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관 |
소비자 상담실 | 1668-3525 |
반품 및 교환장소 | 판매원 및 구입처 |
영양성분 | 탄수화물 20g(6%), 당류 16g(16%), 지방 0g(0%), 포화지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg(0%) *% 영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치 (2,000Kcal)에 대한 비율 |
주의문구 | ∙ 용기가 변형,팽창,손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시오. ∙ 이 제품은 우유,밀,토마토,복숭아를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ∙ 직사광선을 피해 서늘한 곳에 얼지 않게 보관하시고, 개봉 후에는 빨리 드십시오. ∙ 제품 및 용기의 파손의 우려가 있으니 차내 등 고온의 밀폐공간에 보관하거나, 데우지 마십시오. ∙ 본 제품은 소비자 기본법의 일반적 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 교환 등 보상을 받을 수 있습니다. ∙ 부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 |
더욱 노력하여 더 많은 분들께 만족드릴 수 있는 상품을 위해서 최선을 다하는 쿠캣마켓이 되겠습니다.
후기 적립금은 [우측 상단 메뉴>적립금>적립금 내역] 에서 확인하여 주시기 바랍니다.
남은 하루도 즐겁고 행복하게 보내세요♥